<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Création du site Imotep Formation Conseil</title>
	<atom:link href="http://www.awelty.fr/references-sites-web/creation-du-site-imotep-formation-conseil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awelty.fr/references-sites-web/creation-du-site-imotep-formation-conseil/</link>
	<description>Agence web à Amiens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : vidal</title>
		<link>http://www.awelty.fr/references-sites-web/creation-du-site-imotep-formation-conseil/comment-page-1/#comment-848</link>
		<dc:creator>vidal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/v5/e-monsite/creation-du-site-imotep-formation-conseil/#comment-848</guid>
		<description>&lt;p&gt;Quel chemin entre la première version et la dernière ! On voit les étapes du travail de conception, elles montrent bien le processus, qui nécessite des versions successives : il faut essayer et voir pour que de nouvelles idées viennent ou que des choix se confirment. On imagine les conversations entre le client et le graphiste et... la qualité d&#039;écoute et de compréhension qui s&#039;est construite au fil de la collaboration. Bravo !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel chemin entre la première version et la dernière ! On voit les étapes du travail de conception, elles montrent bien le processus, qui nécessite des versions successives : il faut essayer et voir pour que de nouvelles idées viennent ou que des choix se confirment. On imagine les conversations entre le client et le graphiste et&#8230; la qualité d&#8217;écoute et de compréhension qui s&#8217;est construite au fil de la collaboration. Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

