<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques graphiques des sites référents</title>
	<atom:link href="http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/</link>
	<description>Agence web à Amiens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : abdessamad</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>abdessamad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3335</guid>
		<description>vraiment cette fonction est tres efficace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraiment cette fonction est tres efficace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ingrid</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3198</link>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3198</guid>
		<description>Cette fonctionnalité est tres efficace, sauf lorsque l&#039;on a deux sites! En effet losque je me deconnecte d&#039;un premier site et que je me connecte sur le deuxième, les statistiques du premier apparaissent encore et effacent les autres.
Dommage car c&#039;est tres pratique!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fonctionnalité est tres efficace, sauf lorsque l&#8217;on a deux sites! En effet losque je me deconnecte d&#8217;un premier site et que je me connecte sur le deuxième, les statistiques du premier apparaissent encore et effacent les autres.<br />
Dommage car c&#8217;est tres pratique!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marco</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3159</guid>
		<description>Super, cette nouvelle fonctionnalité en version PRO!
Bravo à l&#039;équipe de e-monsite très performante et innovante dans ses choix....
Bravo pour la hotline, un atout majeur pour les webmasters.....

Continuez, nous vous soutiendrons.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, cette nouvelle fonctionnalité en version PRO!<br />
Bravo à l&#8217;équipe de e-monsite très performante et innovante dans ses choix&#8230;.<br />
Bravo pour la hotline, un atout majeur pour les webmasters&#8230;..</p>
<p>Continuez, nous vous soutiendrons&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibault</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3149</link>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3149</guid>
		<description>C&#039;est bien et très pro, mais je suis déçu du fait que l&#039;on ne puisse pas voir les sites référents d&#039;une semaine complète, ou même 2 jours</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien et très pro, mais je suis déçu du fait que l&#8217;on ne puisse pas voir les sites référents d&#8217;une semaine complète, ou même 2 jours</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Catherine Favresse Dessort</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3113</link>
		<dc:creator>Catherine Favresse Dessort</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3113</guid>
		<description>Un grand bravo pour cette nouveauté. C&#039;est clair, simple et plus rapide d&#039;utilisation que Google analytics.
Bravo encore et merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand bravo pour cette nouveauté. C&#8217;est clair, simple et plus rapide d&#8217;utilisation que Google analytics.<br />
Bravo encore et merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Die Wehrmacht</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3112</link>
		<dc:creator>Die Wehrmacht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3112</guid>
		<description>Bonjour l’équipe.

Comme toujours ! un vrai travaille de pro.

Un grand merci à tous.

Serge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour l’équipe.</p>
<p>Comme toujours ! un vrai travaille de pro.</p>
<p>Un grand merci à tous.</p>
<p>Serge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Régine</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3111</link>
		<dc:creator>Régine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3111</guid>
		<description>Coucou l&#039;équipe,

Chouette les stats ! J&#039;ai moi aussi déjà Google analytics, mais ça complète un peu les infos, et toute amélioration est bonne à prendre !!!

Merci pour tout le boulot effectué :o)

Régine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou l&#8217;équipe,</p>
<p>Chouette les stats ! J&#8217;ai moi aussi déjà Google analytics, mais ça complète un peu les infos, et toute amélioration est bonne à prendre !!!</p>
<p>Merci pour tout le boulot effectué <img src='http://www.awelty.fr/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Régine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3109</link>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3109</guid>
		<description>moi je suis en pro aussi et je trouve ca super mais je prend aussi analystics car on na jamais les memes résultats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je suis en pro aussi et je trouve ca super mais je prend aussi analystics car on na jamais les memes résultats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MJGenius</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>MJGenius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3108</guid>
		<description>Pour ceux qui ne sont pas en version pro : Google Analytics fait exactement la même chose, avec plus d&#039;options et de statistiques, gratuitement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ne sont pas en version pro : Google Analytics fait exactement la même chose, avec plus d&#8217;options et de statistiques, gratuitement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Dafistes</title>
		<link>http://www.awelty.fr/e-monsite/statistiques-graphiques-des-sites-referents/comment-page-1/#comment-3107</link>
		<dc:creator>Les Dafistes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awelty.fr/?p=2996#comment-3107</guid>
		<description>Oui c&#039;est très utile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est très utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
